Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
---|
Технические характеристикиНоминальное напряжение | 6 В |
Срок службы | 5 лет | Номинальная емкость (25°С) |
20 часовой разряд (0.115 А; 1.75 В/эл) | 2.3 Ач |
10 часовой разряд (0.2 А; 1.75 В/эл) | 2 Ач |
5 часовой разряд (0.39 А; 1.70 В/эл) | 1.95 Ач |
|
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 25°С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 42 мОм |
| Особенности- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,
не поддерживающего горение.
|
Рабочий диапазон температур | Разряд | -15÷50 | Заряд | -10÷50 | Хранение | -20÷50 |
Макс. разрядный ток (25°С) | 30 А (5с) | Циклический режим (2.4÷2.5 В/эл) |
Температурная компенсация | 15 мВ/°С |
Буферный режим (2.27÷2.3 В/эл) |
Температурная компенсация | 9.9 мВ/°С |
Cферы применения- Системы безопасности
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Системы аварийного освещения
- Геофизическое и геодезическое оборудование
Корпус A | Тип клемм нож F1 | | |
| Габариты (±1мм) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 8.30 | 5.44 | 4.00 | 2.60 | 1.40 | 0.59 | 0.40 | 0.22 | 0.12 |
1.65V | 7.60 | 5.00 | 3.70 | 2.50 | 1.30 | 0.58 | 0.40 | 0.21 | 0.12 |
1.70V | 6.90 | 4.63 | 3.50 | 2.40 | 1.30 | 0.57 | 0.39 | 0.21 | 0.12 |
1.75V | 6.60 | 4.34 | 3.20 | 2.33 | 1.20 | 0.56 | 0.37 | 0.20 | 0.12 |
1.80V | 6.10 | 4.04 | 3.00 | 2.23 | 1.20 | 0.53 | 0.36 | 0.20 | 0.11 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 14.3 | 9.75 | 7.33 | 4.73 | 2.50 | 1.11 | 0.77 | 0.45 | 0.22 |
1.65V | 13.7 | 9.29 | 7.00 | 4.70 | 2.43 | 1.11 | 0.77 | 0.42 | 0.22 |
1.70V | 12.7 | 8.69 | 6.67 | 4.67 | 2.40 | 1.10 | 0.76 | 0.42 | 0.22 |
1.75V | 12.3 | 8.43 | 6.33 | 4.43 | 2.40 | 1.09 | 0.74 | 0.41 | 0.21 |
1.80V | 11.7 | 7.63 | 5.67 | 4.37 | 2.33 | 1.09 | 0.71 | 0.41 | 0.21 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.