Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
---|
Технические характеристикиНоминальное напряжение | 6 В |
Срок службы | 5 лет | Номинальная емкость (25°С) |
20 часовой разряд (0.165 А; 1.75 В/эл) | 3.3 Ач |
10 часовой разряд (0.307 А; 1.75 В/эл) | 3.07 Ач |
5 часовой разряд (0.58 А; 1.70 В/эл) | 2.9 Ач |
|
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 25°С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 34 мОм |
| Особенности- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,
не поддерживающего горение.
|
Рабочий диапазон температур | Разряд | -15÷50 | Заряд | -10÷50 | Хранение | -20÷50 |
Макс. разрядный ток (25°С) | 50 А (5с) | Циклический режим (2.4÷2.5 В/эл) |
Температурная компенсация | 15 мВ/°С |
Буферный режим (2.27÷2.3 В/эл) |
Температурная компенсация | 9.9 мВ/°С |
Cферы применения- Системы безопасности
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Системы аварийного освещения
- Геофизическое и геодезическое оборудование
Корпус B | Тип клемм нож F1 | | |
| Габариты (±1мм) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 12.7 | 8.14 | 5.88 | 3.54 | 1.98 | 0.93 | 0.62 | 0.34 | 0.18 |
1.65V | 11.9 | 7.74 | 5.67 | 3.48 | 1.97 | 0.92 | 0.61 | 0.34 | 0.18 |
1.70V | 11.0 | 7.35 | 5.54 | 3.33 | 1.97 | 0.82 | 0.58 | 0.32 | 0.18 |
1.75V | 10.8 | 7.20 | 5.41 | 2.98 | 1.89 | 0.82 | 0.57 | 0.31 | 0.17 |
1.80V | 9.48 | 6.39 | 4.86 | 2.78 | 1.87 | 0.80 | 0.54 | 0.31 | 0.17 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) |
---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|
1.60V | 23.7 | 16.3 | 12.3 | 7.60 | 3.93 | 1.79 | 1.18 | 0.64 | 0.36 |
1.65V | 23.5 | 16.1 | 12.2 | 7.53 | 3.90 | 1.69 | 1.17 | 0.64 | 0.36 |
1.70V | 22.4 | 15.4 | 11.9 | 7.43 | 3.90 | 1.68 | 1.17 | 0.63 | 0.36 |
1.75V | 21.4 | 14.7 | 11.5 | 7.30 | 3.90 | 1.66 | 1.16 | 0.63 | 0.35 |
1.80V | 20.5 | 14.5 | 11.2 | 6.97 | 3.80 | 1.62 | 1.13 | 0.62 | 0.35 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.